<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 基于Infobright的MySQL数据仓库方案测试</title>
	<atom:link href="http://www.fuchaoqun.com/2009/02/infobright-brighthouse-mysql-data-warehouse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fuchaoqun.com/2009/02/infobright-brighthouse-mysql-data-warehouse/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=infobright-brighthouse-mysql-data-warehouse</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 01:26:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: 超群.com</title>
		<link>http://www.fuchaoqun.com/2009/02/infobright-brighthouse-mysql-data-warehouse/comment-page-1/#comment-1605</link>
		<dc:creator>超群.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 11:56:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chaoqun.17348.com/?p=155#comment-1605</guid>
		<description>@aosoo

Infobright不适合线上的应用，支持的并发很少，只适合后台统计分析之类的应用。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@aosoo</p>
<p>Infobright不适合线上的应用，支持的并发很少，只适合后台统计分析之类的应用。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aosoo</title>
		<link>http://www.fuchaoqun.com/2009/02/infobright-brighthouse-mysql-data-warehouse/comment-page-1/#comment-1604</link>
		<dc:creator>aosoo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 06:44:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chaoqun.17348.com/?p=155#comment-1604</guid>
		<description>infobright 的压缩比差不多是18:1,其实现在我最关心的是能否应用到生产环境中，是不是稳定的。
比如我的www.aosoo.com 这是个站长工具网站，我们可能会手机很多用户的信息，目前的话是直接用mysql存一些数据的，但是发现有些查询很慢，因此关注infobright。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>infobright 的压缩比差不多是18:1,其实现在我最关心的是能否应用到生产环境中，是不是稳定的。<br />
比如我的www.aosoo.com 这是个站长工具网站，我们可能会手机很多用户的信息，目前的话是直接用mysql存一些数据的，但是发现有些查询很慢，因此关注infobright。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Twitter Trackbacks for 基于Infobright的MySQL数据仓库方案测试 » 超群.com的博客 [fuchaoqun.com] on Topsy.com</title>
		<link>http://www.fuchaoqun.com/2009/02/infobright-brighthouse-mysql-data-warehouse/comment-page-1/#comment-837</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for 基于Infobright的MySQL数据仓库方案测试 » 超群.com的博客 [fuchaoqun.com] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 00:03:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chaoqun.17348.com/?p=155#comment-837</guid>
		<description>[...] 基于Infobright的MySQL数据仓库方案测试 » 超群.com的博客  www.fuchaoqun.com/2009/02/infobright-brighthouse-mysql-data-warehouse &#8211; view page &#8211; cached  数据仓库之父Bill Inmon在1991年出版的“Building the Data Warehouse”一书中所提出的定义被广泛接受——数据仓库（Data Warehouse）是一个面向主题的（Subject &#8212; From the page [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 基于Infobright的MySQL数据仓库方案测试 » 超群.com的博客  <a href="http://www.fuchaoqun.com/2009/02/infobright-brighthouse-mysql-data-warehouse" rel="nofollow">http://www.fuchaoqun.com/2009/02/infobright-brighthouse-mysql-data-warehouse</a> &ndash; view page &ndash; cached  数据仓库之父Bill Inmon在1991年出版的“Building the Data Warehouse”一书中所提出的定义被广泛接受——数据仓库（Data Warehouse）是一个面向主题的（Subject &mdash; From the page [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: reasonpun</title>
		<link>http://www.fuchaoqun.com/2009/02/infobright-brighthouse-mysql-data-warehouse/comment-page-1/#comment-335</link>
		<dc:creator>reasonpun</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 12:26:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chaoqun.17348.com/?p=155#comment-335</guid>
		<description>需要导入仓库的数据好像不能放在类似/home或者/root目录下，不知道什么原因</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>需要导入仓库的数据好像不能放在类似/home或者/root目录下，不知道什么原因</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 超群.com</title>
		<link>http://www.fuchaoqun.com/2009/02/infobright-brighthouse-mysql-data-warehouse/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>超群.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 08:43:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chaoqun.17348.com/?p=155#comment-68</guid>
		<description>@楼上

我没有作insert操作，我用的是load data infile &quot;/path/to/file&quot; into table tbl_name fields terminated by &quot;\t&quot;，记得加上fields terminated by &quot;\t&quot;，貌似infobright社区版有这个bug，不指定导入不进去。

因为没有用到insert，我还没注意infobright社区版不支持insert update delete等DML，不过我们一般用它来处理大量数据，insert意义不太大，不过不支持，让人觉得挺不爽的，尤其是商业版本支持，开源还是不太彻底，估计以后会慢慢加入进去吧。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@楼上</p>
<p>我没有作insert操作，我用的是load data infile &#8220;/path/to/file&#8221; into table tbl_name fields terminated by &#8220;\t&#8221;，记得加上fields terminated by &#8220;\t&#8221;，貌似infobright社区版有这个bug，不指定导入不进去。</p>
<p>因为没有用到insert，我还没注意infobright社区版不支持insert update delete等DML，不过我们一般用它来处理大量数据，insert意义不太大，不过不支持，让人觉得挺不爽的，尤其是商业版本支持，开源还是不太彻底，估计以后会慢慢加入进去吧。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.fuchaoqun.com/2009/02/infobright-brighthouse-mysql-data-warehouse/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 07:10:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chaoqun.17348.com/?p=155#comment-67</guid>
		<description>ice的版本官方的说法是不能进行DML操作的吗？请问楼主是如何insert的？谢谢，好像只有iee版本是可以dml操作的，不知道iee版本哪能得到</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ice的版本官方的说法是不能进行DML操作的吗？请问楼主是如何insert的？谢谢，好像只有iee版本是可以dml操作的，不知道iee版本哪能得到</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bihuman</title>
		<link>http://www.fuchaoqun.com/2009/02/infobright-brighthouse-mysql-data-warehouse/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>bihuman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 14:09:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chaoqun.17348.com/?p=155#comment-58</guid>
		<description>加入我们网站，谢谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>加入我们网站，谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->