<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: slope one算法在Netflix Prize上的表现</title>
	<atom:link href="http://www.fuchaoqun.com/2009/01/slope-one-on-netflix-prize/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fuchaoqun.com/2009/01/slope-one-on-netflix-prize/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=slope-one-on-netflix-prize</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 08:51:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: 超群.com</title>
		<link>http://www.fuchaoqun.com/2009/01/slope-one-on-netflix-prize/comment-page-1/#comment-1032</link>
		<dc:creator>超群.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 16:10:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chaoqun.17348.com/?p=125#comment-1032</guid>
		<description>几个小时算是不错的了，我算了好多天....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>几个小时算是不错的了，我算了好多天&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ruby</title>
		<link>http://www.fuchaoqun.com/2009/01/slope-one-on-netflix-prize/comment-page-1/#comment-1029</link>
		<dc:creator>ruby</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 13:44:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chaoqun.17348.com/?p=125#comment-1029</guid>
		<description>请问netflix的那2G数据放到mapreduce上多少台的集群,要算多久呢? 我感觉这个算法用在增量上还是不错的,但是netflix的数据量, 要算好几个小时.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问netflix的那2G数据放到mapreduce上多少台的集群,要算多久呢? 我感觉这个算法用在增量上还是不错的,但是netflix的数据量, 要算好几个小时.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 超群.com</title>
		<link>http://www.fuchaoqun.com/2009/01/slope-one-on-netflix-prize/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>超群.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 04:22:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chaoqun.17348.com/?p=125#comment-53</guid>
		<description>这里有一篇介绍netflix prize各种算法的表现情况，可以看看去。http://eecs.wsu.edu/~vjakkula/MLProject.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这里有一篇介绍netflix prize各种算法的表现情况，可以看看去。http://eecs.wsu.edu/~vjakkula/MLProject.pdf</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 超群.com</title>
		<link>http://www.fuchaoqun.com/2009/01/slope-one-on-netflix-prize/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>超群.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 15:47:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chaoqun.17348.com/?p=125#comment-50</guid>
		<description>今天偶然发现一篇论文http://lamda.nju.edu.cn/liyf/dm08/MG0833077.pdf，里面有slope one算法的比较，貌似结果不错，看来和数据集还是有一定的关系。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>今天偶然发现一篇论文http://lamda.nju.edu.cn/liyf/dm08/MG0833077.pdf，里面有slope one算法的比较，貌似结果不错，看来和数据集还是有一定的关系。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
