<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 利用orange进行关联规则挖掘</title>
	<atom:link href="http://www.fuchaoqun.com/2008/08/data-mining-with-python-orange-association_rule/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fuchaoqun.com/2008/08/data-mining-with-python-orange-association_rule/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=data-mining-with-python-orange-association_rule</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 08:51:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: How2DnS &#187; 支持Python编程接口的开源数据挖掘软件Orange</title>
		<link>http://www.fuchaoqun.com/2008/08/data-mining-with-python-orange-association_rule/comment-page-1/#comment-1901</link>
		<dc:creator>How2DnS &#187; 支持Python编程接口的开源数据挖掘软件Orange</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 01:48:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chaoqun.17348.com/?p=54#comment-1901</guid>
		<description>[...] 网上可以搜索到的Orange中文资料不多，这篇《利用orange进行关联规则挖掘》 给了一个通过Python调用Orange中的Apriori算法进行关联分析的例子，更详细的通过Python调用Orange的文档参考官网上的Beginning with Orange.图形界面的使用没看到文档，不过界面简单易懂，看看features里的screenshots也可猜个大概。参考Beginning with Orange中的Classification小节，以用Naive Bayesian Classifer处理Orange自带的示例数据集voting.tab为例，对代码做了少量修改： [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 网上可以搜索到的Orange中文资料不多，这篇《利用orange进行关联规则挖掘》 给了一个通过Python调用Orange中的Apriori算法进行关联分析的例子，更详细的通过Python调用Orange的文档参考官网上的Beginning with Orange.图形界面的使用没看到文档，不过界面简单易懂，看看features里的screenshots也可猜个大概。参考Beginning with Orange中的Classification小节，以用Naive Bayesian Classifer处理Orange自带的示例数据集voting.tab为例，对代码做了少量修改： [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 丕子</title>
		<link>http://www.fuchaoqun.com/2008/08/data-mining-with-python-orange-association_rule/comment-page-1/#comment-1715</link>
		<dc:creator>丕子</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 04:12:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chaoqun.17348.com/?p=54#comment-1715</guid>
		<description>现在怎么了？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>现在怎么了？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 基于Slope One的相关歌曲推荐算法 &#187; 超群.com的博客</title>
		<link>http://www.fuchaoqun.com/2008/08/data-mining-with-python-orange-association_rule/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>基于Slope One的相关歌曲推荐算法 &#187; 超群.com的博客</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 10:55:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chaoqun.17348.com/?p=54#comment-55</guid>
		<description>[...] 不知不觉，研究歌曲相关推荐快半年了，第一篇文章利用orange进行关联规则挖掘完成于2008.08.26，到现在基本搞定基于矩阵奇异值分解(SVD)的协同过滤算法，期间得到了很多朋友的帮助，在此致谢。有些收获，将逐步的分享出来，有兴趣的可以参照研习。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 不知不觉，研究歌曲相关推荐快半年了，第一篇文章利用orange进行关联规则挖掘完成于2008.08.26，到现在基本搞定基于矩阵奇异值分解(SVD)的协同过滤算法，期间得到了很多朋友的帮助，在此致谢。有些收获，将逐步的分享出来，有兴趣的可以参照研习。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
